.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento ao público:  8:00 ás 13:30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
91 2205001 19 WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/08/2025 2025
83 1404002 15 E N PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA 12/06/2025 2025
78 404001 12 POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA 22/05/2025 2025
77 304001 11 ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA 15/05/2025 2025
65 204001 10 DL MEDICAMENTOS LTDA 14/05/2025 2025
71 204001 10 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 13/05/2025 2025
73 204001 10 PASCOA GLUVENIA DE SOUZA 13/05/2025 2025
64 204001 10 D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA 12/05/2025 2025
66 204001 10 DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 12/05/2025 2025
62 204001 10 3L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO E DROGARIA LTDA 08/05/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Martins - RN.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.