.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento ao público:  8:00 ás 13:30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
27 20030001 8 SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA 30/04/2026 2026
29 20030001 8 VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA 30/04/2026 2026
17 313006 32 SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 23/04/2026 2026
15 1703003 6 SUPERMERCADO ACACIA LTDA 15/04/2026 2026
16 26030001 9 SUPERMERCADO ACACIA LTDA 15/04/2026 2026
11 9030001 4 DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 01/04/2026 2026
12 9030001 4 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 01/04/2026 2026
13 9030001 4 ILUMINA GOIAS ILUMINACAO LTDA 01/04/2026 2026
14 9030001 4 PORTAL DA CONSTRUCAO LTDA 01/04/2026 2026
6 1501001 2 51.543.641 DANDARAH KATARINE RODRIGUES DE LUNA FREIRE 27/03/2026 2026
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Martins - RN.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.