.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 01/12/2025 | Detalhes |
| LEI MUNICIPAL Nº 847-2025 - DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026. REPUBLICAÇÃO | 2025 | Não especificado | Anual | 28/11/2025 | Detalhes |
| RREO - 5º BIMESTRE 2025 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 24/11/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 03/11/2025 | Detalhes |
| LEI MUNICIPAL Nº 847-2025 - DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | 2025 | Não especificado | Anual | 28/10/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - SETEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 01/10/2025 | Detalhes |
| RREO - 4º BIMESTRE 2025 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 01/09/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JULHO 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 01/08/2025 | Detalhes |
| RREO - 3º BIMESTRE 2025 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| RGF - 1º SEMESTRE 2025 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JUNHO 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 01/07/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MAIO 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
| RREO - 2º BIMESTRE 2025 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
| CONTAS DE GOVERNO 2024 - SITUAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS: AGUARDANDO JULGAMENTO - SITUAÇÃO LEGISLATIVO: AGUARDANDO JULGAMENTO | 2024 | Não especificado | Anual | 30/04/2025 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2024 | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/04/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MARÇO 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
| RREO - 1º BIMESTRE 2025 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria